São Vicente
Condomínio fechado em localização privilegiada perto da Praia de Santa Eulália em Albufeira, onde pode desfrutar do jardim com piscina exterior, sendo uma delas para crianças a outra para adultos. Situado a poucos minutos a pé de supermercados, restaurantes e bares, assim como de transportes. Ideal para famílias com ou sem crianças.
Apartamento em regime de Alojamento Local com capacidade máxima de 4 pessoas. Totalmente equipado e mobilado, composto por 2 quartos, sendo um deles em suite, 1 cozinha independente, 1 sala e 1 casa de banho. Licença AL: 22237
Zona: Santa EuláliaDetalhes
-
Quarto 1
Cama casal
Roupa de cama incluída
Ar condicionado -
Quarto 2
Cama solteiro
Roupa de cama incluída
Ar condicionado -
Sala
TV satélite
Aparelhagem
Aquecedor
Sofá cama
1 mesa(s) com capacidade até 4 pessoas
Ar condicionado -
Cozinha
Maquina de café, Torradeira, Chaleira, Pratos grandes, Pratos pequenos, Copos, Chávenas, Panelas, Tábuas, Colheres pequenas, Garfos, Colheres, Facas, Colher de pau, Panos, Esfregona, Alguidar, Balde do lixo, Vassoura, Estendal, Toalha, Frigorifico, Microondas, Máquina lavar loiça, Máquina lavar roupa -
WCs
2 Casa(s) de banho
Atoalhados incluídos
Banheira normal
Polivan -
Varanda
Sem varanda -
Diversos
Estacionamento aberto
Condominio Fechado
Piscina
Jardim
Piso R/C
São Vicente
Agosto | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembro | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ver mapa completo | ||
Livre ![]() ![]() |
São Vicente
Período | Preço semana | Dia (3 noites) | Dia (4-6 noites) |
---|---|---|---|
Janeiro a Abril 2021 | 565.00 | 303.00 | 533.00 |
Maio 2021 | 659.00 | 354.00 | 622.00 |
Junho 2021 | 782.00 | 419.00 | 738.00 |
1ª Quinzena de Julho 2021 | 905.00 | 485.00 | 854.00 |
2ª Quinzena de Julho 2021 | 1021.00 | 547.00 | 963.00 |
1ª Quinzena de Agosto 2021 | 1139.00 | 611.00 | 1074.00 |
2ª Quinzena de Agosto 2021 | 1021.00 | 547.00 | 963.00 |
1ª Quinzena de Setembro 2021 | 823.00 | 441.00 | 776.00 |
2ª Quinzena de Setembro 2021 | 782.00 | 419.00 | 738.00 |
Outubro 2021 | 659.00 | 354.00 | 622.00 |
Novembro a Dezembro 2021 | 565.00 | 303.00 | 533.00 |
(AF057) Apartamento com 2 quartos com piscina
Informações